Produkcja Syreny |
Syrena Monte Carlo |
Produkcja Warszawy |
Produkcja samochodu Syrena w FSO w latach 1957-1972 | |||||||||
Lata | Modele | Razem | |||||||
100 | 101 | 102 | 102 S | 103 | 103 S | 104 | 105 | ||
1957 | 200 | 200 | |||||||
1958 | 660 | 660 | |||||||
1959 | 3010 | 3010 | |||||||
1960 | 1025 | 3000 | 4025 | ||||||
1961 | 4922 | 4922 | |||||||
1962 | 425 | 5185 | 5610 | ||||||
1963 | 5956 | 141 | 2223 | 8320 | |||||
1964 | 9124 | 391 | 6 | 9521 | |||||
1965 | 11788 | 20 | 11808 | ||||||
1966 | 6632 | 6722 | 13354 | ||||||
1967 | 13843 | 13843 | |||||||
1968 | 16183 | 16183 | |||||||
1969 | 18023 | 18023 | |||||||
1970 | 20346 | 20346 | |||||||
1971 | 25117 | 25117 | |||||||
1972 | 13429 | 3571 | 17000 | ||||||
Ogółem | 4895 | 8347 | 11141 | 141 | 29767 | 391 | 113689 | 3571 | 171942 |
Źródło tabeli: FSO Syrena Klub
Opracowano na podstawie danych z tygodnika "Motor" nr 1/1998
Później produkcję przeniesiono do FSM.
Dnia 30 czerwca 1983 roku z lini montażowej zjechała ostatnia Syrena.
W latach 1955-1983 wyprodukowano 521.311 sztuk SYRENY w różnych modelach.